政府信息公开
标题 | 日期 |
---|---|
全省金融机构10月份人民币贷款增加184.89亿元 | 2023-12-08 |
1-10月份中阳县经济运行情况 | 2023-12-05 |
1-9月份中阳县经济运行情况 | 2023-11-29 |
10月份全省规模以上工业增加值增长8.6% | 2023-11-27 |
10月份全省用电量快速增长 | 2023-11-24 |
2023年1-8月份全省规模以上服务业运行情况 | 2023-11-20 |
1-8月份中阳县经济运行情况 | 2023-11-16 |
1-7月份中阳县经济运行情况 | 2023-11-16 |
前三季度我省银行业实现利润396亿元 | 2023-11-09 |
前三季度吕梁市经济运行情况 | 2023-10-31 |
前三季度山西贸易运行情况 | 2023-10-31 |
前三季度全省地区生产总值18049.37亿元 同比增长4.5% | 2023-10-25 |
1—9月,山西招商引资签约金额达1.02万亿元 | 2023-10-19 |
1-8月份吕梁市经济运行情况 | 2023-10-10 |
1-8月份全省经济运行情况 | 2023-09-27 |
1-7月份山西资质以上建筑业企业入库数量同比增长111.1% | 2023-09-19 |
中阳:1-6月份财政收支情况 | 2023-09-13 |
中阳县2023年前半年主要畜禽生产情况 | 2023-09-13 |
1-7月份中阳县经济运行情况 | 2023-09-13 |
1-6月份中阳县经济运行情况 | 2023-09-13 |
-
-
网站声明 |
联系我们 |
网站地图 |
设为首页
中阳县人民政府办公室主办 邮箱:sxzyzfw@163.com 地址:山西省中阳县新城区
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
ICP备案编号:晋ICP备07003237号 网站标识码:1411290004 版权所有:山西省中阳县人民政府
晋公网安备 14112902000002号